Με μικρή καθυστέρηση θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των αγώνων της Κυριακής και της Δευτέρας μαζί με την βαθμολογία στα πρωταθλήματα Ελλάδος.
Το πρόγραμμα περιείχε νίκες "σωτηρίας" και "ικανοποίησης" αλλά και ήττες που σε ρίχνουν στο "καναβάτσο" και κάνουν πιο δύσκολη την συνέχεια του πρωταθλήματος.
Volley League
Κυριακή 29/01/2012
Άρης - Παναθηναϊκός 3-0 (26-24, 25-17, 25-17)
Δευτέρα 30/01/2012
Παμβοχαϊκός - Ε.Α. Πατρών 3-1 (24-26, 25-19, 25-15, 25-12)
Βαθμολογία
1. Ηρακλής 32 [12-0] (36-11)
2. Παμβοχαϊκός 28 [10-3] (33-19)
3. Ολυμπιακός 27 [9-3] (31-12)
4. Φοίνικας Σύρου 26 [9-3] (30-13)
5. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 17 [5-7] (23-25)
6. Π.Α.Ο.Κ. 17 [5-7] (24-28)
7. Άρης 14 [3-10] (22-32)
8. Γ.Σ. Λαμία 14 [5-7] (17-26)
9. Α.Ο. Κηφισιάς 13 [4-9] (20-33)
10. Ε.Α. Πατρών 11 [5-8] (16-32)
11. Παναθηναϊκός 8 [2-11] (13-34)
12. Απόλλων Καλαμαριάς (αποσύρθηκε)
2. Παμβοχαϊκός 28 [10-3] (33-19)
3. Ολυμπιακός 27 [9-3] (31-12)
4. Φοίνικας Σύρου 26 [9-3] (30-13)
5. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 17 [5-7] (23-25)
6. Π.Α.Ο.Κ. 17 [5-7] (24-28)
7. Άρης 14 [3-10] (22-32)
8. Γ.Σ. Λαμία 14 [5-7] (17-26)
9. Α.Ο. Κηφισιάς 13 [4-9] (20-33)
10. Ε.Α. Πατρών 11 [5-8] (16-32)
11. Παναθηναϊκός 8 [2-11] (13-34)
12. Απόλλων Καλαμαριάς (αποσύρθηκε)
Α1 Γυναικών
Β'Φάση
Θέσεις 1-6
Δευτέρα 30/01/2012
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-2 (23-25, 25-15, 14-25, 25-20, 15-08)
Βαθμολογία
1. Α.Ε.Κ. 20 [1-0] (3-0)
2. Ολυμπιακός 16 [1-0] (3-2)
3. Παναθηναϊκός 16 [0-1] (2-3)
4. Ηρακλής Κηφισιάς 15 [1-0] (3-0)
5. Μαρκόπουλο 10 [0-1] (0-3)
6. Φ.Ο. Βριλησσίων 8 [0-1] (0-3)
2. Ολυμπιακός 16 [1-0] (3-2)
3. Παναθηναϊκός 16 [0-1] (2-3)
4. Ηρακλής Κηφισιάς 15 [1-0] (3-0)
5. Μαρκόπουλο 10 [0-1] (0-3)
6. Φ.Ο. Βριλησσίων 8 [0-1] (0-3)
Θέσεις 7-12
Δευτέρα 30/01/2012
Μακεδόνες Αξιού - Άρτεμις Κορυδαλλού 3-1 (21-25, 25-18, 25-18, 25-20)
Βαθμολογία
7. Σ.Α.Α.Κ. Ανατόλια 10 [1-0] (3-0)
8. Μακεδόνες Αξιού 9 [1-0] (3-1)
9. Ηρακλής Θεσσαλονίκης 8 [1-0] (3-0)
10. Άρτεμις Κορυδαλλού 6 [0-1] (1-3)
11. Πανιώνιος 3 [0-1] (0-3)
12. Πανελλήνιος 0 [0-1] (0-3)
8. Μακεδόνες Αξιού 9 [1-0] (3-1)
9. Ηρακλής Θεσσαλονίκης 8 [1-0] (3-0)
10. Άρτεμις Κορυδαλλού 6 [0-1] (1-3)
11. Πανιώνιος 3 [0-1] (0-3)
12. Πανελλήνιος 0 [0-1] (0-3)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου