Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.502/1/2012 ανακοίνωσης
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 1.094 θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Λάρισας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 1.094 θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Λάρισας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως τις 2/08/2012, να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Θεσσαλίας, Τζαβέλα 4, 41222, Λάρισα (υπόψη κκ Μπουλομπάση Μαριάνθης και Παπανδρέου Σπυριδούλας), τα εξής:
- Το έντυπο αποδοχής θέσης (Υπόδειγμα 1), με το οποίο αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας.
- Την υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης (Υπόδειγμα 2), σύμφωνα με το οποίο δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν εργάζονται , ότι δεν συμμετέχουν σε κανένα άλλο πρόγραμμα και η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ
- Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΙΚΑ κλπ) . Όσοι δεν έχουν ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, θα παραλάβουν μόλις γίνει η πρόσληψη τους.
- Μία φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού της Εμπορικής Τράπεζας (οι προσληπτέοι, εάν δεν έχουν, θα πρέπει να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ*** | ||||
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.502/01/2012 | ||||
*** Για τον κωδικό 163, θα γίνει δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων κκ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ (α/α 429) και ΣΕΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (α/α 829) , καθώς υπήρξε η απόλυτη ισοβαθμία μεταξύ τους στο σύνολο των προβλεπομένων κριτηρίων | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ |
1 | BRUSHI | MIMOZA | BESNIK | 372 |
2 | KAISOUDI | BOYKA | AVTIM | 402 |
3 | KOURSARI | MARIANA | TUDOR | 415 |
4 | MIRI | KRISTIAN | MYSLYM | 224 |
5 | VALERA | ELENI | VASIL | 168 |
6 | ΑΒΔΑΝΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 477 |
7 | ΑΒΡΑΔΕ | ΣΤΕΛΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 196 |
8 | ΑΒΡΑΔΕ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 161 |
9 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 513 |
10 | ΑΓΓΕΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 487 |
11 | ΑΓΓΕΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 157 |
12 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 401 |
13 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 323 |
14 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 513 |
15 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΚΕΝΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 292 |
16 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 158 |
17 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 349 |
18 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 197 |
19 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 203 |
20 | ΑΓΓΕΛΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 116 |
21 | ΑΓΓΟΥΡΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 496 |
22 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 265 |
23 | ΑΓΟΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 323 |
24 | ΑΓΟΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 193 |
25 | ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 185 |
26 | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 327 |
27 | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 210 |
28 | ΑΔΑΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 187 |
29 | ΑΔΑΜΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 136 |
30 | ΑΔΑΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 185 |
31 | ΑΔΑΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180 |
32 | ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΔΑΜ | 294 |
33 | ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ | ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ΑΔΑΜ | 203 |
34 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 180 |
35 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 236 |
36 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 497 |
37 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 503 |
38 | ΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 330 |
39 | ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 379 |
40 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 209 |
41 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 170 |
42 | ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 366 |
43 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 205 |
44 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 142 |
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 367 |
46 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 391 |
47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΘΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 498 |
48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 332 |
49 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 276 |
50 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 194 |
51 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 322 |
52 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 330 |
53 | ΑΝΔΡΙΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 158 |
54 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 255 |
55 | ΑΝΘΟΥΛΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 362 |
56 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 269 |
57 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 315 |
58 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 201 |
59 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | 103 |
60 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 208 |
61 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 327 |
62 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 287 |
63 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 219 |
64 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 170 |
65 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 376 |
66 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 376 |
67 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 287 |
68 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΩΝ | 224 |
69 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 103 |
70 | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 450 |
71 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 180 |
72 | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 197 |
73 | ΒΑΙΟΥ | ΓΕΡΑΚΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 368 |
74 | ΒΑΪΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 186 |
75 | ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 142 |
76 | ΒΑΛΙΑΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 127 |
77 | ΒΑΛΙΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 185 |
78 | ΒΑΛΙΩΤΗ | ΕΥΡΩΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 237 |
79 | ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 236 |
80 | ΒΑΝΑΡΓΙΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 161 |
81 | ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 454 |
82 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 253 |
83 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 292 |
84 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 448 |
85 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 323 |
86 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 296 |
87 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 187 |
88 | ΒΕΛΙΣΚΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 430 |
89 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 386 |
90 | ΒΕΛΩΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 228 |
91 | ΒΕΛΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 305 |
92 | ΒΕΝΙΑΜΙΝ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 143 |
93 | ΒΗΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 183 |
94 | ΒΗΧΟΥ | ΗΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 504 |
95 | ΒΙΤΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 414 |
96 | ΒΛΑΓΚΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 105 |
97 | ΒΛΑΧΟΥ | ΖΩΗ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 527 |
98 | ΒΟΒΟΥΣΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 400 |
99 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 118 |
100 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 169 |
101 | ΒΟΛΙΩΤΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 218 |
102 | ΒΟΥΒΟΥΣΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 187 |
103 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 158 |
104 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 204 |
105 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 185 |
106 | ΒΟΥΛΚΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 182 |
107 | ΒΡΑΚΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 420 |
108 | ΒΡΑΝΤΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 323 |
109 | ΒΡΟΥΒΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 249 |
110 | ΓΑΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 507 |
111 | ΓΑΛΑΝΗ | ΑΥΓΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 335 |
112 | ΓΑΛΑΝΗ | ΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 498 |
113 | ΓΑΛΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 394 |
114 | ΓΑΛΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 314 |
115 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 295 |
116 | ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 163 |
117 | ΓΑΛΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 376 |
118 | ΓΑΛΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 497 |
119 | ΓΑΛΛΙΩΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 254 |
120 | ΓΑΛΟΓΑΒΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 288 |
121 | ΓΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 370 |
122 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 217 |
123 | ΓΑΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 382 |
124 | ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 323 |
125 | ΓΕΡΟΖΗΣΗ-ΛΙΓΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 532 |
126 | ΓΕΣΟΥΛΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΑΟΣ | 323 |
127 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 158 |
128 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 272 |
129 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 206 |
130 | ΓΕΩΡΓΟΒΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 338 |
131 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 138 |
132 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 182 |
133 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 187 |
134 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 352 |
135 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 132 |
136 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 409 |
137 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 367 |
138 | ΓΙΑΝΟΥ | ΑΝΝΑ | 327 | |
139 | ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 372 |
140 | ΓΙΟΥΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 333 |
141 | ΓΙΩΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 357 |
142 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 143 |
143 | ΓΚΑΜΠΕΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΗΣΗΣ | 111 |
144 | ΓΚΑΜΠΕΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 387 |
145 | ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 189 |
146 | ΓΚΑΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 318 |
147 | ΓΚΑΝΑΒΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 192 |
148 | ΓΚΑΝΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 323 |
149 | ΓΚΑΝΑΤΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 258 |
150 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 181 |
151 | ΓΚΑΡΙΠΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 293 |
152 | ΓΚΑΡΛΕΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 279 |
153 | ΓΚΑΡΛΕΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 193 |
154 | ΓΚΑΡΜΙΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 287 |
155 | ΓΚΑΡΝΑΡΑ | ΡΩΜΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 124 |
156 | ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 341 |
157 | ΓΚΑΤΣΙΟΥΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 442 |
158 | ΓΚΙΑΤΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 196 |
159 | ΓΚΛΕΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 146 |
160 | ΓΚΟΒΑΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 367 |
161 | ΓΚΟΓΚΟΥΡΑ-ΣΦΗΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 238 |
162 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 139 |
163 | ΓΚΟΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 446 |
164 | ΓΚΟΝΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 531 |
165 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 142 |
166 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 395 |
167 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 229 |
168 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 131 |
169 | ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 384 |
170 | ΓΚΟΥΛΟΒΑΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 226 |
171 | ΓΚΟΥΝΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 436 |
172 | ΓΚΟΥΝΤΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 230 |
173 | ΓΚΟΥΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 145 |
174 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 296 |
175 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 376 |
176 | ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 171 |
